Twenty-three sites reported this week. Only one of the sites had European corn borer (ECB)-E and no site had ECB-Z. All twenty-three sites reported corn earworm (CEW) with all high enough to be on a 3, 4,or 5 day spray interval (see table at bottom of post). Fall armyworm (FAW) was caught at seventeen sites and Western bean cutworm (WBC) was caught at three sites. The hybrid ECB moth was not caught at any of the five reporting sites. Though CEW and FAW trap catch were still high at several sites this week, the average moths caught per week is beginning to drop.
Location | ECB-E | ECB-Z | Hybrid | CEW | FAW | WBC | ||
Western NY trap Catch |
||||||||
Attica (Wyoming Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Baldwinsville (Onondaga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Batavia (Genesee Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Bellona (Yates Co.)* | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 | 0 | ||
Brockport (Monroe Co.) | 0 | 0 | NA | 14 | 3 | 0 | ||
Eden (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Farmington (Ontario Co)* | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | ||
Geneva (Ontario Co.)* | 0 | 0 | 0 | 214 | 20 | 0 | ||
Hamlin (Orleans Co.) | 0 | 0 | NA | 5 | 7 | 4 | ||
Kennedy (Chautauqua Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
King Ferry (Cayuga Co.) | 0 | 0 | NA | 71 | 25 | 0 | ||
Kirkville (Madison Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
LeRoy (Genesee Co.) | 0 | 0 | NA | 63 | 180 | 0 | ||
Lyndonville (Orleans Co.) | 0 | 0 | NA | 31 | 21 | 1 | ||
Oswego (Oswego Co.) | 0 | 0 | NA | 28 | 0 | 0 | ||
Panama (Chautauqua Co.) | 0 | 0 | NA | 5 | 0 | 0 | ||
Penn Yan (Yates Co.)* | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | NA | ||
Portville (Cattaraugus Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Preble (Cortland Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Ransomville (Niagara Co.) | 1 | 0 | NA | 40 | 26 | 0 | ||
Seneca Castle (Ontario Co.)* | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | ||
Sherwood (Cayuga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Williamson (Wayne Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Eastern NY trap Catch |
||||||||
Amsterdam (Fulton Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Feura Bush (Albany Co.) | NA | NA | NA | 50 | 30 | 0 | ||
Florida (Orange Co.) | 0 | 0 | NA | 83 | 91 | 7 | ||
Greenwich (Washington Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Hurley (Ulster Co.)* | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Kinderhook (Columbia Co.) | NA | NA | NA | 100 | 70 | 0 | ||
Melrose (Rensselear Co.) | NA | NA | NA | 28 | NA | NA | ||
Middleburgh (Schoharie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
New Paltz (Ulster Co.) | 0 | 0 | NA | NA | NA | 0 | ||
Peru (Clinton Co.) | 0 | 0 | NA | 13 | 36 | 0 | ||
Plattsburgh (Clinton Co.) | 0 | 0 | NA | 15 | 21 | 0 | ||
Plessis (Jefferson Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
South Colton (St. Lawrence Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Stone Ridge (Ulster Co.) | NA | NA | NA | 10 | NA | NA | ||
Ticonderoga (Essex Co.) | 0 | 0 | NA | 12 | 2 | 0 | ||
Tivoli (Dutchess Co.) | 0 | 0 | NA | 129 | NA | NA | ||
Unadilla (Delaware Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
ECB – European Corn Borer CEW – Corn Earworm FAW – Fall Armyworm WBC – Western Bean Cutworm NA – not available |
||||||||
trap catches for the week of 9.8.20 – 9.15.20 |