NY Sweet Corn Trap Network Report 9.17.19
Twenty-one sites reporting this week. No European corn borer (ECB)-E was caught and only one site caught ECB-Z. Eighteen sites reported corn earworm (CEW), with seventeen high enough to be on a 3, 4, 5, or 6 day spray schedule (see table at bottom of post). CEW leveled off this week after 5 straight weeks of increased trap catches. Fall armyworm (FAW) was caught at nineteen sites and average trap catch increased a little after last weeks decline (see graph below). Western bean cutworm (WBC) was caught at only five sites this week.
Location | ECB-E | ECB-Z | CEW | FAW | WBC | ||
Accord (Ulster Co.) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Amsterdam (Fulton Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Athens (Greene Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Attica (Wyoming Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Avon (Livingston Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Baldwinsville (Onondaga Co.) | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | ||
Basom (Genesee Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Batavia (Genesee Co.) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
Bellona (Yates Co.) | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | ||
Carlton (Orleans Co.) | 0 | 0 | 0 | 83 | 3 | ||
Eagle Bridge (Washington Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Eden (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Farmington (Ontario Co) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
Feura Bush (Albany Co.) | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | ||
Florida (Orange Co.) | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | ||
Geneva (Ontario Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Greenwich (Washington Co.) | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | ||
LeRoy (Genesee Co.) | 0 | 0 | 61 | 70 | 1 | ||
Hurley (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Kennedy (Chautauqua Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Kinderhook (Columbia Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
King Ferry (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 61 | 44 | 0 | ||
Kirkville (Madison Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Lyndonville (Orleans Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
New Paltz (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Oswego (Oswego Co.) | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | ||
Owego (Tioga Co.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Penn Yan (Yates Co.) | 0 | 0 | 22 | 9 | NA | ||
Peru (Clinton Co.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Plattsburgh (Clinton Co.) | 0 | 0 | 17 | 6 | 5 | ||
Plessis (Jefferson Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Portville (Cattaraugus Co.) | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||
Preble (Cortland Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Ransomville (Niagara Co.) | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | ||
Schaghticoke (Rensselear Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Seneca Castle (Ontario Co.) | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||
Sharon Springs (Schoharie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Sherwood (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | ||
South Colton (St. Lawrence Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Stone Ridge (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Tivoli (Dutchess Co.) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Unadilla (Delaware Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Williamson (Wayne Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
ECB – European Corn Borer CEW – Corn Earworm FAW – Fall Armyworm WBC – Western Bean Cutworm NA – not available |
|||||||
trap catches for the week of 9.10.19 – 9.17.19 |