NY Sweet Corn Trap Network Report 9.14.21
Twenty-three sites reporting this week. European corn borer (ECB)- E was caught at only one site. ECB-Z was caught at five site. The hybrid ECB was caught at two of the four reporting sites: Geneva(1) and Hurley (1). Corn earworm (CEW) was caught at 22 sites with all high enough to be on a 4, 5 or 6 day spray schedule (see table below). Fall armyworm (FAW) was caught at 19 sites this week. Western bean cutworm (WBC) was caught at only 3 sites this week.
The graph below shows the average trap catch for each moth species. CEW and FAW both continue to decline. Next week will be the last blog post as most corn at the trap locations is either harvested or has drying silk.
Location | ECB-E | ECB-Z | CEW | FAW | WBC | ||
Western NY trap Catch |
|||||||
Baldwinsville (Onondaga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Batavia (Genesee Co.) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
Bellona (Yates Co.)* | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | ||
Brockport (Monroe Co.) | 0 | 2 | 11 | 46 | 0 | ||
Collins (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Eden (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Geneva (Ontario Co.)* | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | ||
Hamlin (Orleans Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
King Ferry (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 53 | 11 | 0 | ||
Kirkville (Madison Co.) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
LeRoy (Genesee Co.) | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | ||
Lyndonville (Orleans Co.) | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 | ||
Oswego (Oswego Co.) | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | ||
Panama (Chautauqua Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Penn Yan (Yates Co.)* | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | ||
Portville (Cattaraugus Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Preble (Cortland Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Ransomville (Niagara Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Seneca Castle (Ontario Co.)* | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Sherwood (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | ||
Williamson (Wayne Co.) | 0 | 0 | 47 | 32 | 0 | ||
Eastern NY trap Catch |
|||||||
Accord (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Afton (Chenango Co.) | NA | NA | 2 | 0 | 1 | ||
Feura Bush (Albany Co.) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
Florida (Orange Co.) | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | ||
Greenwich (Washington Co.) | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | ||
Hurley (Ulster Co.)* | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 | ||
Kinderhook (Columbia Co.) | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
Melrose (Rensselear Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Peru (Clinton Co.) | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | ||
Plattsburgh (Clinton Co.) | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | ||
Plessis (Jefferson Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
South Colton (St. Lawrence Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Stone Ridge (Ulster Co.) | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
Ticonderoga (Essex Co.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Tivoli (Dutchess Co.) | 0 | 0 | 14 | 13 | 7 | ||
Unadilla (Delaware Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
ECB – European Corn Borer CEW – Corn Earworm FAW – Fall Armyworm WBC – Western Bean Cutworm NA – not available |
|||||||
trap catches for the week of 9.7.21 – 9.14.21 |