Only nineteen sites reported this week. European corn borer (ECB)- E and the hybrid ECB was not caught at any sites this week. ECB-Z was only caught at two sites. Eighteen sites reported corn earworm (CEW) catches this week with seventeen sites high enough to be on a 3, 4, 5, or 6 day spray schedule (see table at bottom of post). Fall armyworm (FAW) was caught at twelve sites. Western bean cutworm (WBC) was not caught at all this week either.
Location | ECB-E | ECB-Z | CEW | FAW | WBC | |||
Western NY trap Catch |
||||||||
Baldwinsville (Onondaga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Batavia (Genesee Co.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Bellona (Yates Co.) | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | |||
Collins (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Eden (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Farmington (Erie Co.) | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |||
Geneva (Ontario Co.) | 0 | 0 | 105 | 18 | 0 | |||
Hamlin (Orleans Co.) | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | |||
King Ferry (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 181 | 18 | 0 | |||
Kirkville (Madison Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
LeRoy (Genesee Co.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Lyndonville (Orleans Co.) | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | |||
Oswego (Oswego Co.) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Panama (Chautauqua Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Penn Yan (Yates Co.) | 0 | 0 | 16 | 86 | 0 | |||
Portville (Cattaraugus Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Preble (Cortland Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Ransomville (Niagara Co.) | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 | |||
Seneca Castle (Ontario Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Sherwood (Cayuga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Williamson (Wayne Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Eastern NY trap Catch |
||||||||
Accord (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Afton (Chenango Co.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Feura Bush (Albany Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Florida (Orange Co.) | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | |||
Greenwich (Washington Co.) | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
Hurley (Ulster Co.) | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | |||
Kinderhook (Columbia Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Melrose (Rensselear Co.) | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |||
Peru (Clinton Co.) | 0 | 0 | 11 | 171 | 0 | |||
Plattsburgh (Clinton Co.) | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | |||
Plessis (Jefferson Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
South Colton (St. Lawrence Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Stone Ridge (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Ticonderoga (Essex Co.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Tivoli (Dutchess Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Unadilla (Delaware Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | |||
ECB – European Corn Borer CEW – Corn Earworm FAW – Fall Armyworm WBC – Western Bean Cutworm NA – not available |
||||||||
trap catches for the week of 9.13.22 – 9.20.22 |
Interactive Sweet Corn Pheromone Trapping Network Map