Twenty-four sites reported this week. European corn borer (ECB)- E was caught at four sites and ECB-Z was caught at three sites. The hybrid ECB was caught at three of the six sites trapping for it: Geneva (1), Hurley (3) and Sherwood (1). Twenty-three sites reported corn earworm (CEW) catches this week with twenty-two sites high enough to be on a 3, 4, 5, or 6 day spray schedule (see table at bottom of post). Fall armyworm (FAW) was caught at thirteen sites and Western bean cutworm (WBC) was caught at four sites.
Location | ECB-E | ECB-Z | CEW | FAW | WBC | DD | |
Western NY trap Catch |
|||||||
Baldwinsville (Onondaga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2456 | |
Batavia (Genesee Co.) | 0 | 0 | 3 | NA | 0 | 2426 | |
Bellona (Yates Co.) | 1 | 0 | 42 | 3 | 0 | 2460 | |
Collins (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2357 | |
Eden (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2412 | |
Farmington (Erie Co.) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2520 | |
Geneva (Ontario Co.) | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 | 2442 | |
Hamlin (Orleans Co.) | 0 | 0 | 70 | 4 | 4 | 2418 | |
King Ferry (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 196 | 7 | 0 | 2350 | |
Kirkville (Madison Co.) | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2523 | |
LeRoy (Genesee Co.) | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2406 | |
Lyndonville (Orleans Co.) | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2403 | |
Oswego (Oswego Co.) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2268 | |
Panama (Chautauqua Co.) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2081 | |
Penn Yan (Yates Co.) | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 2393 | |
Portville (Cattaraugus Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2102 | |
Preble (Cortland Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2118 | |
Ransomville (Niagara Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2548 | |
Seneca Castle (Ontario Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2392 | |
Sherwood (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 24 | 62 | 0 | 2539 | |
Williamson (Wayne Co.) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2227 | |
Eastern NY trap Catch |
|||||||
Accord (Ulster Co.) | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 2656 | |
Afton (Chenango Co.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2206 | |
Feura Bush (Albany Co.) | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 2541 | |
Florida (Orange Co.) | 0 | 0 | 69 | 2 | 0 | 2716 | |
Greenwich (Washington Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2514 | |
Hurley (Ulster Co.) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2660 | |
Kinderhook (Columbia Co.) | NA | NA | NA | NA | NAN | 2554 | |
Melrose (Rensselear Co.) | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2522 | |
Peru (Clinton Co.) | 9 | 9 | 29 | 32 | 2 | 2376 | |
Plattsburgh (Clinton Co.) | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 2430 | |
Plessis (Jefferson Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2350 | |
South Colton (St. Lawrence Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2036 | |
Stone Ridge (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2657 | |
Ticonderoga (Essex Co.) | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2467 | |
Tivoli (Dutchess Co.) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2639 | |
Unadilla (Delaware Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2189 | |
ECB – European Corn Borer CEW – Corn Earworm FAW – Fall Armyworm WBC – Western Bean Cutworm NA – not available DD – Degree Day (base 86/50) April 1st accumulation Climate Smart Farming |
|||||||
trap catches for the week of 9.6.22 – 9.13.22 |
Interactive Sweet Corn Pheromone Trapping Network Map