Twenty-three sites reporting this week. European corn borer (ECB)- E and ECB-Z were each caught at four sites. With a high count of 10 ECB-Z at the Unadilla site. Hybrid ECB were caught at both the Geneva and Seneca Castle site. Corn earworm was caught at thirteen sites with twelve sites high enough to be on 5 or 6 day spray schedule (see table below). Still no fall armyworm (FAW) caught this season but we are starting to catch western bean cutworm (WBC) which was caught at four sites this week.
WBC emergence is forecast to be at 25% when 1319 degree days (base 50°F) have accumulated beginning on May 1st (see table below). The degree day accumulation (May 1st, base 50°F) for sweet corn trap network sites ranges from 680-966 with an average of 846. Peak flight in NY usually occurs during the first week of August.
Location | ECB-E | ECB-Z | CEW | FAW | WBC | DD | |
Western NY trap Catch |
|||||||
Baldwinsville (Onondaga Co.) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 966 | |
Batavia (Genesee Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | |
Bellona (Yates Co.)* | NA | NA | NA | NA | NA | 898 | |
Brockport (Monroe Co.) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 910 | |
Collins (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 831 | |
Eden (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 871 | |
Geneva (Ontario Co.)* | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 904 | |
Hamlin (Orleans Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 865 | |
King Ferry (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 848 | |
Kirkville (Madison Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 856 | |
LeRoy (Genesee Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885 | |
Lyndonville (Orleans Co.) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 849 | |
Oswego (Oswego Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | |
Panama (Chautauqua Co.) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 755 | |
Penn Yan (Yates Co.)* | 0 | 2 | 3 | 0 | NA | 861 | |
Portville (Cattaraugus Co.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 713 | |
Preble (Cortland Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | |
Ransomville (Niagara Co.) | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 903 | |
Seneca Castle (Ontario Co.)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | |
Sherwood (Cayuga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 859 | |
Williamson (Wayne Co.) | 0 | 0 | 3 | NA | NA | 785 | |
Eastern NY trap Catch |
|||||||
Accord (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 908 | |
Feura Bush (Albany Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 | |
Florida (Orange Co.) | 0 | 0 | NA | NA | NA | 902 | |
Greenwich (Washington Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | |
Hurley (Ulster Co.)* | NA | NA | NA | NA | NA | 893 | |
Kinderhook (Columbia Co.) | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 869 | |
Melrose (Rensselear Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 853 | |
Peru (Clinton Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 857 | |
Plattsburgh (Clinton Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 889 | |
Plessis (Jefferson Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | |
South Colton (St. Lawrence Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 706 | |
Stone Ridge (Ulster Co.) | 1 | 0 | NA | NA | NA | 845 | |
Ticonderoga (Essex Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 888 | |
Tivoli (Dutchess Co.) | 1 | 0 | 3 | 0 | NA | 904 | |
Unadilla (Delaware Co.) | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 680 | |
ECB – European Corn Borer CEW – Corn Earworm FAW – Fall Armyworm WBC – Western Bean Cutworm NA – not available DD – Degree Day (base 50) May 1st accumulation Climate Smart Farming |
|||||||
trap catches for the week of 6.29.21 – 7.6.21 |