Seventeen sites reporting this week. Only one site caught European corn borer (ECB)-E. Four sites caught ECB-Z. All four of sites with ECB hybrid traps caught hybrids with a high count of 12 at the Seneca Castle site. Corn earworm was caught at six sites with four sites high enough to be on a 4, 5 or 6 day spray schedule (see table below). Still no fall armyworm (FAW) or western bean cutworm (WBC) caught this season.
Most sites are at the egg laying stage of ECB (450 DD modified base 50) with some reaching peak flight (630 DD modified base 50). When scouting focus on the emerging tassel. Separate the leaves and look down into the tassel for any signs of feeding, frass or larvae (see photos). The threshold for ECB is 15% infested plants at tassel emergence.
- ECB egg mass
- Scouting tassel emergence sweet corn
- ECB feeding damage within whorl
- ECB larva inside whorl next to tassel
- ECB larva in tassel
Location | ECB-E | ECB-Z | CEW | FAW | WBC | DD | |
Western NY trap Catch |
|||||||
Baldwinsville (Onondaga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 559 | |
Batavia (Genesee Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 556 | |
Bellona (Yates Co.)* | NA | NA | NA | NA | NA | 535 | |
Brockport (Monroe Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 573 | |
Collins (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 512 | |
Eden (Erie Co.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 539 | |
Geneva (Ontario Co.)* | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | |
Hamlin (Orleans Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 535 | |
King Ferry (Cayuga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 507 | |
Kirkville (Madison Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 556 | |
LeRoy (Genesee Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 544 | |
Lyndonville (Orleans Co.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 513 | |
Oswego (Oswego Co.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443 | |
Panama (Chautauqua Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 474 | |
Penn Yan (Yates Co.)* | 0 | 2 | 0 | 0 | NA | 517 | |
Portville (Cattaraugus Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 494 | |
Preble (Cortland Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 411 | |
Ransomville (Niagara Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | |
Seneca Castle (Ontario Co.)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | |
Sherwood (Cayuga Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 510 | |
Williamson (Wayne Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 469 | |
Eastern NY trap Catch |
|||||||
Feura Bush (Albany Co.) | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 600 | |
Florida (Orange Co.) | 2 | 1 | 4 | NA | NA | 647 | |
Greenwich (Washington Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
Hurley (Ulster Co.)* | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 627 | |
Kinderhook (Columbia Co.) | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 604 | |
Melrose (Rensselear Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 605 | |
New Paltz (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 668 | |
Peru (Clinton Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | |
Plattsburgh (Clinton Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | |
Plessis (Jefferson Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 530 | |
South Colton (St. Lawrence Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 568 | |
Stone Ridge (Ulster Co.) | 0 | 0 | 9 | NA | NA | 591 | |
Ticonderoga (Essex Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | |
Tivoli (Dutchess Co.) | 0 | 0 | 1 | NA | NA | 628 | |
Unadilla (Delaware Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 473 | |
ECB – European Corn Borer CEW – Corn Earworm FAW – Fall Armyworm WBC – Western Bean Cutworm NA – not available DD – Degree Day (base 86/50) April 1st accumulation Climate Smart Farming |
|||||||
trap catches for the week of 6.1.21 – 6.8.21 |