Seventeen of 38 sites reported this week. European corn borer (ECB)-E was caught at 4 sites and ECB-Z was caught at 5 sites. Corn earworm was caught at 9 sites with all but one site high enough to be on a 4, 5, or 6 day spray schedule (see table below). Fall armyworm (FAW) was caught at 11 sites and Western bean cutworm (WBC) was caught at 5 sites.
The graph below shows the average trap catch for each moth species. FAW numbers continue to drop and CEW began to decrease this week as well.
Location | ECB-E | ECB-Z | CEW | FAW | WBC | DD to Date |
|
Accord (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2514.0 | |
Amsterdam (Fulton Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2472.2 | |
Athens (Greene Co.) | 3 | 3 | 0 | NA | NA | 2709.2 | |
Avon (Livingston Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2467.5 | |
Baldwinsville (Onondaga Co.) | NA | NA | 0 | 38 | NA | 2586.9 | |
Batavia (Genesee Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2560.2 | |
Bellona (Yates Co.) | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2628.8 | |
Eagle Bridge (Washington Co.) | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 2272.0 | |
Eden (Erie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2487.9 | |
Farmington (Ontario Co.) | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 2438.5 | |
Feura Bush (Albany Co.) | 1 | 0 | NA | 0 | 0 | 2499.7 | |
Florida (Orange Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2720.0 | |
Geneva (Ontario Co.) | 0 | 3 | 18 | 21 | 0 | 2528.8 | |
Greenwich (Washington Co.) | 0 | 0 | NA | 2 | 0 | 2272.0 | |
Hamlin (Monroe Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2461.0 | |
Hurley (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2706.4 | |
Kennedy (Chautauqua Co.) | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 2243.5 | |
Kinderhook (Columbia Co.) | 0 | 5 | NA | 0 | 0 | 2708.4 | |
King Ferry (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 189 | 47 | 2 | 2525.0 | |
Kirkville (Madison Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2534.0 | |
New Paltz (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2621.2 | |
Oswego (Oswego Co.) | 0 | 0 | 54 | 26 | 0 | 2480.8 | |
Owego (Tioga Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.5 | |
Pavilion (Genesee Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2072.0 | |
Penn Yan (Yates Co.) | 0 | 27 | 39 | 15 | 1 | 2598.4 | |
Peru (Clinton Co.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311.6 | |
Plattsburgh (Clinton Co.) | 4 | 0 | NA | 0 | 0 | 2343.3 | |
Plessis (Jefferson Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 24005 | |
Preble (Cortland Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2488.4 | |
Ransomville (Niagara Co.) | 0 | 0 | 323 | 57 | 2 | 2634.2 | |
Schaghticoke (Rensselear Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2707.3 | |
Seneca Castle (Ontario Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2472.2 | |
Sharon Springs (Schoharie Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2494.4 | |
Sherwood (Cayuga Co.) | 0 | 0 | 207 | 3 | 0 | 2525.0 | |
South Colton (St. Lawrence Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2281.3 | |
Stone Ridge (Ulster Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2706.4 | |
Tivoli (Dutchess Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2736.2 | |
Williamson (Wayne Co.) | NA | NA | NA | NA | NA | 2354.2 | |
ECB – European Corn Borer CEW – Corn Earworm FAW – Fall Armyworm WBC – Western Bean Cutworm NA – not available DD – Degree Day (Modified base 50F) accumulation according to nearest NEWA station |
|||||||
trap catches for the week of 9.4.18 – 9.11.18 |